Whether your industry is associated with water purification, chemical, or water treatment, you should use tube-based pumps. Tubing Pumps work well in high-purity applications, as the pumped material remains confined within the tube pumps. Hence, the products prevent contamination of the inner material and the entire pump.
Tubing Pumps use rollers to open and close their tubes and move the inner material forward. The rollers will move around over a rotor to close the attached tube sequentially. In this way, the system creates a vacuum at the entry point of the pump while it moves the materials toward the outlet. The pumps possess a relatively high flow rate based on their tube's small size, the transported materials, and the speed of their rollers. In this way, industries will expect to control the speed of peristaltic or tube pumps precisely. Simultaneously, the pumps control the rollers rate and the tubing size to control the materials to move.
Tubing Pumps are available in multiple configurations, including the simplest one that pumps fluid at a single rate. The advanced pumps come equipped with computers, which control the inner materials accurately to pump out, like in any metering application. Regardless of the configuration you choose for water purification, or related industrial applications, you will end up with less possible maintenance. The reason is that the tube's materials stay confined within the product only to give a high ratio of service time/downtime. Tube-type pumps have found their applications in dispensing, metering, and precise general transfer.
We at Sandur Fluid Controls Pvt. Ltd, supply varieties of tube pump to your industry. To get details, check our website.
Model Number | RP-TXP5S-P04A-DC3VS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outer Dimensions |
33 x 12 x 21.5 mm |
||||||||||||||||
Motor | 2-Phase Bipolar-Type Stepper Motor | ||||||||||||||||
Pump Method | Peristaltic Pump | ||||||||||||||||
Type | Miniature Peristaltic Pump | ||||||||||||||||
Ambient Temperature Range |
5–45˚C (May be used in Incubators *2) |
||||||||||||||||
Rated Voltage | 3 VDC | ||||||||||||||||
Power Consumption |
350 mW |
||||||||||||||||
Tube Material | Silicone or Olefin | ||||||||||||||||
Tubing Inner Diameter(mm) |
0.5 mm |
||||||||||||||||
Tubing Outer Diameter(mm) |
1.5 mm |
||||||||||||||||
Self-Priming | Possible | ||||||||||||||||
Flow Rate Range |
0.03~40 μL/min ±20% |
||||||||||||||||
Discharge Pressure |
≥30 kPa |
||||||||||||||||
Weight | Approximately 13.5 g | ||||||||||||||||
Pump Head Replacement |
Possible |
||||||||||||||||
Notes |
Note: Details such as specifications, etc., may be changed without notice. *1: Water at 25 ˚C, Pulse speed: 1~1000 pps. *2: Prevents condensations from forming. |
Model Number | RP-HX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outer Dimensions | 32 x 20 x 46 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | 2-Phase Bipolar-Type Stepper Motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pump Method | Peristaltic Pump | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Miniature Peristaltic Pump | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambient Temperature Range | 5~45˚C (May be used in Incubators *3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated Voltage | 3 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tube Material | Silicone or Olefine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Self-Priming | Possible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumped Volume Adjustable Range | 4~1,100 μL/min ±20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Pumped Pressure | >50 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Approximately 31 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pump Head Replacement | Possible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
Note 1: Details such as specifications, etc., may be changed without notice. Note 2: The discharge flow rate setting range will change when using the RE-C100 controller. *1: Pump will come with the base motor unit and the pump head. *2: Motor rotation speed is at 20 - 4,000 pps (1/4 Micro step operation). *3: Prevents condensations from forming. |
Model Number | RP-Q & QX / RP-QⅡ & QⅡX / RP-QⅢ & QⅢX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outer Dimensions |
RP-Q: 12 x 14 x 30 mm RP-QⅡ & RP-QⅢ: 15 x 17 x 32.2 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | DC Geared Motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pump Method | Peristaltic Pump | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Miniature Peristaltic Pump | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated Voltage | 3 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | <0.36 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tube Material | Silicone, Norprene®, or SWFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Self-Priming | Possible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumped Volume Adjustable Range | 0.2~3.0 mL/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Pumped Pressure | 50 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Approximately 11~13 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarks |
No mounting flange (Option available to use mounting clip) *RP-QⅢ & QⅢX is equipped. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pump Head Replacement |
RP-Q: Impossible RP-QⅡ & RP-QⅢ: Possible |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
Note 1: Details such as specifications, etc., may be changed without notice. Note 2: Norprene®/SWFT: Product of Saint-Gobain SA. *1: ±20%, water is at 20˚C. *2: +15% / -25%, water is at 20˚C. *3: Flow Direction:
|
Model Number | RP-QⅡ / RP-QⅡ & QⅡX / RP-QⅢ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | 2-Phase Bipolar Type Stepper Motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pump Method | Peristaltic Pump | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Miniature Peristaltic Pump | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated Voltage | 3.6 ~ 3.3 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 350 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tube Material | Silicone or PharMed® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumped Volume Adjustable Range | 1.2 ~ 1,100 μL/min or 0.06 ~ 60 μL/min by stepper motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Pumped Pressure | ≧30kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Approximately 11~13 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarks | Mounting Flange: None (Optionally Mounting Clip, for RP-QⅡ / RP-QⅡ & QⅡX) / Equipped (RP-QⅢ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pump Head Replacement | Possible (*2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
Note *1: ±20%, Water at 25°C, Pulse Speed: 1 ~ 1000 pps. Note *2: Autoclave (121°C 25 min) or Gamma Ray (25 kGy) only once. Note: Details such as specifications, etc., may be changed without notice.
PC programmable Controller RE-C200: Master Controller Unit
PC programmable Controller RE-C201: Slave Controller
Note *: Must be connected to Master controller RE-C200. RE-C200 may connect to 2 Slave controllers RE-C201. Note: Details such as specifications, etc., may be changed without notice. |
Model Number | RP-CⅢ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outer Dimensions | 26 × 44.5 × 33.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Pump Method | Peristaltic Pump | ||||||||||||||||||||||||||||
Type | Miniature Peristaltic Pump | ||||||||||||||||||||||||||||
Rated Voltage | 3 or 5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||
Body Material |
Case: ABS Head: POM |
||||||||||||||||||||||||||||
Tube Material | Silicone, PharMed®, or Fluran | ||||||||||||||||||||||||||||
Tubing Inner Diameter(mm) | 1.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Tubing Outer Diameter(mm) | 3.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Pumped Volume Adjustable Range | 1.6 or 2.8 mL/min | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Approximately 30 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
Note 1: Details such as specifications, etc., may be changed without notice. Note 2: Flow rate can be adjusted by power voltage. Note 3: PharMed®: Product of Saint-Gobain SA. |
Model Number | RP-GⅢ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outer Dimensions | 22.5 × 65 × 44 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pump Method | Peristaltic Pump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Miniature Peristaltic Pump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated Voltage | 3 or 6 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body Material | ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tube Material | Silicone, PharMed®, Fluran, or TM-15® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Self-Priming | Possible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumped Volume Adjustable Range | 2.5-12 mL/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Approximately 62 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
Note 1: Details such as specifications, etc., may be changed without notice. Note 2: PharMed®: Product of Saint-Gobain SA. Note 3: TM-15®: Product of Mitsuboshi Co. Ltd. |
Model Number | RP-GⅡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outer Dimensions | 27 × 74 × 47.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pump Method | Peristaltic Pump | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Miniature Peristaltic Pump | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated Voltage | 12 or 24 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body Material | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tube Material | Silicone, PharMed®, TM-15®, or Norprene® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tubing Inner Diameter(mm) | 2.0, 2.5, or 2.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tubing Outer Diameter(mm) | 4.0, 4.2, 4.5, or 4.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Self-Priming | Possible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumped Volume Adjustable Range | 10 - 45 mL/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Approximately 90 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
Note 1: Details such as specifications, etc., may be changed without notice. Note 2: PharMed®/Norprene®: Product of Saint-Gobain SA. Note 3: TM-15®: Product of Mitsuboshi Co. Ltd. |
Model Number | RP-2GⅡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outer Dimensions | 27 × 74 × 47.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pump Method | Peristaltic Pump | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Miniature Peristaltic Pump | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated Voltage | 12 or 24 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body Material | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tube Material | Silicone, PharMed®, TM-15®, or Norprene® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tubing Inner Diameter(mm) | 2.0, 2.5, or 2.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tubing Outer Diameter(mm) | 4.0, 4.2, 4.5, or 4.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Self-Priming | Possible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumped Volume Adjustable Range | 20-80 mL/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Approximately 115 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
Note 1: Details such as specifications, etc., may be changed without notice. Note 2: PharMed®/Norprene®: Product of Saint-Gobain SA. Note 3: TM-15®: Product of Mitsuboshi Co. Ltd. |
Model Number | RP-M (AC-Type) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outer Dimensions | 74 × 74.5 × 82.5~85 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pump Method | Peristaltic Pump | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Miniature Peristaltic Pump | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated Voltage | 100 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body Material | ABS or PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tube Material | Silicone, PharMed®, or SWFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tubing Inner Diameter(mm) | 2.0, 3.0, or 4.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tubing Outer Diameter(mm) | 4.0, 5.0, or 6.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Self-Priming | Possible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumped Volume Adjustable Range | 5-35 mL/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Approximately 200 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
Note 1: Details such as specifications, etc., may be changed without notice. Note 2: PharMed®/SWFT: Product of Saint-Gobain SA. |
Model Number | RP-M (DC-Type) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outer Dimensions | 74 × 74.5 × 82.5 mm / 74 × 74.5 × 85 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pump Method | Peristaltic Pump | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Miniature Peristaltic Pump | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated Voltage | 24 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body Material | ABS or PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tube Material | Silicone, PharMed®, TM-15®, SWFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tubing Inner Diameter(mm) | 2.0, 3.0, or 4.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tubing Outer Diameter(mm) | 4.0, 5.0, or 6.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Self-Priming | Possible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumped Volume Adjustable Range | 5-65 mL/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Approximately 260 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
Note 1: Details such as specifications, etc., may be changed without notice. Note 2: PharMed®/SWFT: Product of Saint-Gobain SA. Note 3: TM-15®: Product of Mitsuboshi Co. Ltd. |
Model Number | RP-KⅡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outer Dimensions | 79 × 100 × 100.2~100.27 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pump Method | Peristaltic Pump | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Miniature Peristaltic Pump | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated Voltage | 24 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body Material | Steel or PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tube Material | Silicone, Norprene®, or TM-15® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tubing Inner Diameter(mm) | 4.8, 6.35, or 6.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tubing Outer Diameter(mm) | 8.0, 9.52, or 9.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Self-Priming | Possible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumped Volume Adjustable Range | 50-250 mL/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Approximately 400 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
Note 1: Details such as specifications, etc., may be changed without notice. Note 2: Norprene®: Product of Saint-Gobain SA. Note 3: TM-15®: Product of Mitsuboshi Co. Ltd. |
Model Number | RP-WⅡ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outer Dimensions | 82 × 148.3 × 143.5 mm | ||||||||||||
Pump Method | Peristaltic Pump | ||||||||||||
Type | Miniature Peristaltic Pump | ||||||||||||
Rated Voltage | 24 VDC | ||||||||||||
Body Material | PBT or ABS | ||||||||||||
Tube Material | PharMed® | ||||||||||||
Tubing Inner Diameter(mm) | 4.0 mm | ||||||||||||
Tubing Outer Diameter(mm) | 8.0 mm | ||||||||||||
Self-Priming | Possible | ||||||||||||
Pumped Volume Adjustable Range | 350-500 mL/min | ||||||||||||
Weight | Approximately 850 g | ||||||||||||
Notes |
Note 1: Details such as specifications, etc., may be changed without notice. Note 2: PharMed®: Product of Saint-Gobain SA. |
Model Number | RP-S | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outer Dimensions | 110 × 108 × 104.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pump Method | Peristaltic Pump | |||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Miniature Peristaltic Pump | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rated Voltage | 24 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body Material | NBR or PP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tube Material | Norprene®, PharMed®, or TM-15® | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tubing Inner Diameter(mm) | 6.35 or 7.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tubing Outer Diameter(mm) | 9.52 or 10.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Self-Priming | Possible | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pumped Volume Adjustable Range | 500-800 mL/min | |||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Approximately 650 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
Note 1: Details such as specifications, etc., may be changed without notice. Note 2: Norprene®/PharMed®: Product of Saint-Gobain SA. Note 3: TM-15®: Product of Mitsuboshi Co. Ltd. |
Model Number | RP-2S | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outer Dimensions | 110 × 108 × 131.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pump Method | Peristaltic Pump | |||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Miniature Peristaltic Pump | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rated Voltage | 24 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body Material | NBR or PP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tube Material | Norprene®, PharMed®, or TM-15® | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tubing Inner Diameter(mm) | 6.35 or 7.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tubing Outer Diameter(mm) | 9.52 or 10.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Self-Priming | Possible | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pumped Volume Adjustable Range | 1000-1600 mL/min | |||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Approximately 900 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
Note 1: Details such as specifications, etc., may be changed without notice. Note 2: Norprene®/PharMed®: Product of Saint-Gobain SA. Note 3: TM-15®: Product of Mitsuboshi Co. Ltd. |